Услуги
Компания СК оказывает весь спектр услуг по ремонту и обслуживанию электростанций, двигателей, компрессного оборудования, передвижных электростанций. Наличие собственного сервисного центра, а также штат высокопрофессиональных специалистов позволяют предложить нашим клиентам полный комплекс работ, связанных с эксплуатацией электроэнергетического оборудования: проектирование, монтаж, пусконаладочные работы, автоматизацию и диспетчеризацию, сервисное обслуживание, ремонт, аренду и доставку. Комплексный подход нашей компании к оказанию услуг позволяет вам не тратить время на поиск нескольких подрядчиков для выполнения различных видов работ.
Мы предлагаем проведение работ по ремонту и обслуживанию оборудования не только в сервисном центре СК, но также и с выездом на территорию клиента при необходимости.
Сотрудничество с ведущими компаниями-производителями позволяет нам использовать в работе только оригинальные запчасти и комплектующие, что вкупе с профессионализмом работников гарантирует высокое качество оказанных услуг.
Перечень возможных объектов обслуживания компанией СК включает в себя как крупные промышленные предприятия или отдельных их участки, так и жилые дома, спортивные объекты, общественные организации и пр.
В рамках услуг по монтажу систем электроснабжения мы осуществляем как строительные, так и электромонтажные работы. Мы беремся за выполнение работ на любом этапе – от установки генератора на фундамент до подключения ATS (АВР) к сети и проведения контрольных испытаний.
Подробнее с каждым видом услуг вы можете ознакомиться в соответствующем разделе нашего сайта. Для получения профессиональной консультации вы можете позвонить нам по телефону 8 (495) 210-50-33 или оставить заявку через форму на любой странице сайта.
Стоимость ремонта
Стоимость выезда для диагностирования неисправностей - от 10 000 рублей.
Стоимость ремонтных работ на месте установки электростанции - стоимость ремонта с запасными частями + оплата за каждый выезд специалиста.
Стоимость ТО
Стандартное техническое обслуживание генераторных установок включает: замену расходников и масла, профилактические работы. Стоимость расходников указана ориентировочная.
Генераторные установки до 10 кВт. н/ч 3 000 р. | ||||||
Фильтр масляный | Фильтр топливный | Фильтр воздушный | Масло 10W40 | Стоимость работ | Общая стоимость | |
Китай, Россия | 1320 р. | 1 485 р. | 2 460 р. | 1 650 р. | 9 000 р. | 15 915 р. |
Европа средний класс | 1 845 р. | 2 085 р. | 3 450 р. | 1 650 р. | 13 500 р. | 22 530 р. |
Премиум | 2 385 р. | 2 685 р. | 4 350 р. | 1 650 р. | 18 000 р. | 29 070 р. |
Генераторные установки 10-30 кВт. н/ч 4 500 р. | ||||||
Фильтр масляный | Фильтр топливный | Фильтр воздушный | Масло 10W40 | Стоимость работ | Общая стоимость | |
Китай, Россия | 1 395 р. | 2 520 р. | 3 930 р. | 3 300 р. | 13 500 р. | 24 645 р. |
Европа средний класс | 1 845 р. | 3 525 р. | 5 490 р. | 3 300 р. | 18 000 р. | 32 265 р. |
Премиум | 2 505 р. | 4 530 р. | 7 065 р. | 3 300 р. | 27 000 р. | 44 400 р. |
Генераторные установки 30-60 кВт. н/ч 5 250 р. | ||||||
Фильтр масляный | Фильтр топливный | Фильтр воздушный | Масло 10W40 | Стоимость работ | Общая стоимость | |
Китай, Россия | 1 875 р. | 2 835 р. | 5 520 р. | 4 950 р. | 15 000 р. | 30 180 р. |
Европа средний класс | 2 625 р. | 3 960 р. | 7 725 р. | 4 950 р. | 23 625 р. | 42 885 р. |
Премиум | 3 375 р. | 5 100 р. | 9 930 р. | 4 950 р. | 31 500 р. | 54 855 р. |
Генераторные установки до 10 кВт н/ч 3 000 р. | |||
---|---|---|---|
Китай, Россия | Европа средний класс | Премиум | |
Фильтр масляный | 1 320 р. | 1 845 р. | 2 385 р. |
Фильтр топливный | 1 485 р. | 2 085 р. | 2 685 р. |
Фильтр воздушный | 2 460 р. | 3 450 р. | 4 350 р. |
Масло 10W40 | 1 650 р. | 1 650 р. | 1 650 р. |
Стоимость работ | 9 000 р. | 13 500 р. | 18 000 р. |
Общая стоимость | 15 915 р. | 22 530 р. | 29 070 р. |
Генераторные установки 10-30 кВт н/ч 4 500 р. | |||
---|---|---|---|
Китай, Россия | Европа средний класс | Премиум | |
Фильтр масляный | 1 395 р. | 1 845 р. | 2 505 р. |
Фильтр топливный | 2 520 р. | 3 525 р. | 4 530 р. |
Фильтр воздушный | 3 930 р. | 5 490 р. | 7 065 р. |
Масло 10W40 | 3 300 р. | 3 300 р. | 3 300 р. |
Стоимость работ | 13 500 р. | 18 000 р. | 27 000 р. |
Общая стоимость | 24 645 р | 32 265 р. | 44 400 р. |
Генераторные установки 30-60 кВт н/ч 5 250 р. | |||
---|---|---|---|
Китай, Россия | Европа средний класс | Премиум | |
Фильтр масляный | 1 875 р. | 2 625 р. | 3 375 р. |
Фильтр топливный | 2 835 р. | 3 960 р. | 5 100 р. |
Фильтр воздушный | 5 520 р | 7 725 р. | 9 930 р. |
Масло 10W40 | 4 950 р. | 4 950 р. | 4 950 р. |
Стоимость работ | 15 000 р. | 23 625 р. | 31 500 р.. |
Общая стоимость | 30 180 р. | 42 885 р. | 54 855 р. |
*цены указанные на сайте не является публичной офертой, усреднённые, точную стоимость уточняйте по телефону у технического специалиста.